TOP RESETS
TOP CLANES
TOP DE HONOR
| # | Jugador | Honor |
|---|---|---|
| 1 | Cloe | 556 |
| 2 | VoldigorSM | 90,000 |
| 3 | IvisNecron | 100,000 |
| 4 | Zucubuss | 98,000 |
| 5 | Zandhers | 600,300 |
| 6 | Scarface | 7,200 |
| 7 | Susraa | 81,000 |
| 8 | SMCaos | 97,600 |
| 9 | elfma | 52,000 |
| 10 | Mala | 9,700 |
Castle Siege
Dueño del Castillo
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
| Estapa Actual: | Periodo de Registracion de Mark of Lord |
| Siguiente Etapa: | Espera (1 dias 3 horas) |
| Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
| Tax Rate NPC: | 0% |
| Tax Rate Goblin: | 3% |
| Tax Rate Trial: | 0% |
| Trial Money: | 10,264,464,800 Zen |
Guilds Registrados
| Logo | Guild | Master | Puntuación | Miembros |
|---|---|---|---|---|
| ADMINS | Sunshine | 0 | 3 |
Calendario del Evento
| Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
|---|---|---|
| Periodo de Registracion de Guilds | Monday, August 17th 12:00 AM | Tuesday, August 18th 11:59 PM |
| Espera | Wednesday, August 19th 12:00 AM | Wednesday, August 19th 1:59 AM |
| Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, August 19th 2:00 AM | Thursday, August 20th 11:59 PM |
| Espera | Friday, August 21st 12:00 AM | Friday, August 21st 1:59 AM |
| Anuncio | Friday, August 21st 2:00 AM | Friday, August 21st 11:59 AM |
| Preparacion del Castillo | Friday, August 21st 12:00 PM | Sunday, August 23rd 3:59 PM |
| Batalla de Castle Siege | Sunday, August 23rd 4:00 PM | Sunday, August 23rd 5:00 PM |
| Espera | Sunday, August 23rd 5:01 PM | Sunday, August 23rd 11:59 PM |




